中間繼電器技術(shù)參數(shù)
中間繼電器
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HH5(2Z;3Z;4Z) | HH6(1Z;2Z) | HH6(3Z;4Z) |
動(dòng)作電壓 | 不大于75%US | 不大于75%US | 不大于75%US |
釋放電壓 | 不大于30%US | 不小于30%US | |
不大于10%US | 不小于10%US | ||
最大連續(xù)工作電壓 | 110%US | ||
動(dòng)作時(shí)間 | <20ms | <20ms | <25ms |
釋放時(shí)間 | <20ms | <20ms | <25ms |
額定功率 | AC(V):1.9VA(50HZ) 1.7VA(60HZ) DC:1.2W |
AC(V):1.8VA(50HZ) 1.5VA(60HZ) DC:1.0W |
AC(V):3VA(50HZ) 2.8VA(60HZ) DC:1.8W |
額定絕緣電壓 | <250V | ||
開(kāi)閉頻率 | <30cpm | ||
環(huán)境溫度 | -40℃—+70℃ | ||
接觸電阻 | <50MΩ | ||
絕緣電阻 | >100MΩ | ||
工作耐壓 | 同組觸點(diǎn)間:AC1000V 1min 電器回路間:AC1500V 1min | ||
振 動(dòng) | 10—55HZ 1min(6G) 振動(dòng)穩(wěn)定性及振動(dòng)強(qiáng)度 | ||
沖 擊 | 200m/s2沖擊穩(wěn)定性 | ||
機(jī)械壽命 | 5×107 | ||
電 壽 命 | AC-12:2×105 AC-15:32×104 DC-12:5×105 DC-13:5×105 |
AC-12:2×105 DC-12:2×105 |
|
產(chǎn)品重量 | 33g | 34g | 3Z:52g 4Z:70g |
快速導(dǎo)航

Copyright © 2023 無(wú)錫凌策自動(dòng)化科技有限公司